Listado

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Precio Acción
23/03/2018 KHC 1216,82 24 61,46
5/03/2019 KHC 1093,73 37 32,72
19/12/2019 KHC 1085,08 37 31,92
25/10/2021 KHC 31,44 1 36,33
5/01/2022 KHC 262,34 8 37,13
15/12/2022 KHC -37,54 1 39,63
4/06/2024 KHC 619,28 19 35,109
12/07/2024 KHC 598,37 20 32,19
11/04/2025 KHC 595,66 23 29
23/05/2025 KHC 581,2 25 26,18
Volver