Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/07/2018 ACCIONA 75,41 30 3,103
1/07/2019 ACCIONA 85,6 30 3,522
3/07/2020 ACCIONA 47,06 30 1,936
2/07/2021 ACCIONA 95,13 30 3,915
7/07/2022 ACCIONA 99,94 30 4,112
6/07/2023 ACCIONA 109,59 30 4,51
06/07/2024 ACCIONA 118,79 30 4,888
10/07/2025 ACCIONA 154,08 36 5,284
Volver