Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
8/09/2017 ADM 9,14 50 0,265
12/12/2017 ADM 18,76 100 0,272
14/03/2018 ADM 18,56 100 0,27
11/06/2018 ADM 19,59 100 0,284
4/09/2018 ADM 19,8 100 0,287
17/12/2018 ADM 20,37 100 0,295
13/03/2019 ADM 21,35 100 0,31
7/06/2019 ADM 21,47 100 0,311
13/09/2019 ADM 21,72 100 0,315
17/12/2019 ADM 21,56 100 0,313
6/03/2020 ADM 22,05 100 0,32
11/06/2020 ADM 21,82 100 0,316
10/09/2020 ADM 20,95 100 0,304
10/12/2020 ADM 20,41 100 0,304
3/03/2021 ADM 21,06 100 0,305
11/06/2021 ADM 20,94 100 0,304
9/09/2021 ADM 21,55 100 0,313
9/12/2021 ADM 22,51 100 0,327
2/03/2022 ADM 24,83 100 0,36
9/06/2022 ADM 25,69 100 0,373
7/09/2022 ADM 27,56 100 0,4
9/12/2022 ADM 26,15 100 0,379
3/03/2023 ADM 29,19 100 424
9/06/2023 ADM 28,93 100 0,42
7/09/2023 ADM 28,9 100 0,419
4/12/2023 ADM 28,75 100 0,417
1/03/2024 ADM 31,82 100 0,462
06/06/2024 ADM 31,65 100 0,459
12/09/2024 ADM 31,27 100 0,454
13/12/2024 ADM 32,87 100 0,477
12/03/2025 ADM 32,2 100 0,468
12/06/2025 ADM 35,07 115 0,443
11/09/2025 ADM 34,55 115 0,436
10/12/2025 ADM 34,42 115 0,434
Volver