Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
4/07/2016 AENA 19,76 9 2,71
4/05/2017 AENA 27,92 9 3,83
19/04/2018 AENA 47,39 9 6,5
23/04/2019 AENA 50,52 9 6,93
1/05/2023 AENA 15,39 4 4,7
4/05/2023 AENA 73,1 19 4,75
5/05/2024 AENA 117,89 19 7,66
6/05/2024 AENA 24,82 4 7,66
24/04/2025 AENA 185,44 19 9,76
25/04/2025 AENA 31,62 4 9,76
Volver