Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
30/04/2021 ALTRIA 14,76 30 0,714
12/07/2021 ALTRIA 14,98 30 0,725
13/10/2021 ALTRIA 16,09 30 0,779
11/01/2022 ALTRIA 16,41 30 0,794
2/05/2022 ALTRIA 17,66 30 0,855
12/07/2022 ALTRIA 18,54 30 0,897
13/10/2022 ALTRIA 19,95 30 0,966
12/01/2023 ALTRIA 18,06 30 0,874
3/05/2023 ALTRIA 17,64 30 0,854
11/07/2023 ALTRIA 17,63 30 0,853
11/10/2023 ALTRIA 19,08 30 0,923
11/01/2024 ALTRIA 18,44 30 0,893
1/05/2024 ALTRIA 19 30 0,92
11/07/2024 ALTRIA 18,66 30 0,903
11/10/2024 ALTRIA 19,26 30 0,933
13/01/2025 ALTRIA 20,62 30 0,998
1/05/2025 ALTRIA 18,65 30 0,903
11/07/2025 ALTRIA 18,03 30 0,873
13/10/2025 ALTRIA 18,86 30 0,913
Volver