Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/08/2018 ATT 12,14 41 0,43
2/11/2018 ATT 12,34 41 0,437
4/02/2019 ATT 12,57 41 0,445
2/05/2019 ATT 12,87 41 0,455
2/08/2019 ATT 12,98 41 0,46
2/11/2019 ATT 12,91 41 0,457
4/02/2020 ATT 13,28 41 0,47
4/05/2020 ATT 13,41 41 0,475
4/08/2020 ATT 24,32 80 0,441
4/11/2020 ATT 24,57 80 0,446
4/02/2021 ATT 24,32 80 0,441
4/05/2021 ATT 23,8 80 0,432
3/08/2021 ATT 24,11 80 0,437
2/11/2021 ATT 24,72 80 0,448
2/02/2022 ATT 25,41 80 0,461
4/02/2022 ATT 0,93 0 0
26/04/2022 ATT 16,5 0 0
27/04/2022 ATT 7,63 0 0
4/05/2022 ATT 14,56 80 0,264
5/05/2022 ATT 0,54 0 0
2/08/2022 ATT 14,92 80 0,27
5/08/2022 ATT 0,57 3 0,2775
2/11/2022 ATT 15,48 80 0,281
3/11/2022 ATT 0,78 4 0,2775
1/02/2023 ATT 13,88 80 0,252
4/04/2023 ATT 252,76 0 0
3/05/2023 ATT 13,9 80 0,252
1/08/2023 ATT 13,92 80 0,252
2/11/2023 ATT 14,42 80 0,261
7/11/2023 ATT 0,54 3 0,2775
2/02/2024 ATT 14,05 80 0,255
6/02/2024 ATT 1,07 6 0,2775
2/05/2024 ATT 14,25 80 0,258
6/05/2024 ATT 1,42 8 0,2775
2/08/2024 ATT 14,15 80 0,256
6/08/2024 ATT 2,79 16 0,2775
1/11/2024 ATT 14,04 80 0,255
6/11/2024 ATT 4,43 25 0,2775
4/02/2025 ATT 14,8 80 0,269
06/02/2025 ATT 4,6 25 0,277
2/05/2025 ATT 13,5 80 0,245
3/05/2025 ATT 4,22 25 0,2775
1/08/2025 ATT 13,21 80 0,239
2/08/2025 ATT 4,12 25 0,2775
3/11/2025 ATT 13,26 80 0,24
4/11/2025 ATT 4,15 25 0,2775
Volver