Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
30/09/2020 AVIVA 15,78 263 0,06
26/01/2021 AVIVA 21,25 269 0,07
25/05/2021 AVIVA 43,84 274 0,16
11/10/2021 AVIVA 24,47 283 0,073
20/05/2022 AVIVA 40,48 288 0,173
23/05/2022 AVIVA 345,65 288 1,2
28/09/2022 AVIVA 20,42 219 0,115
23/05/2023 AVIVA 42,27 219 0,238
6/10/2023 AVIVA 22,74 219 0,128
28/05/2024 AVIVA 57,31 219 0,223
28/10/2024 AVIVA 32,7 229 0,1129
29/05/2025 AVIVA 66 235 0,238
23/10/2025 AVIVA 36,81 244 0,131
Volver