Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
25/09/2019 BANKINTER 5,83 113 0,064
25/12/2019 BANKINTER 5,93 113 0,065
26/03/2020 BANKINTER 8,94 113 0,097
1/03/2021 BANKINTER 4,55 113 0,049
1/10/2021 BANKINTER 12,2 113 0,133
30/12/2021 BANKINTER 4,71 113 0,051
30/03/2022 BANKINTER 5,36 113 0,058
29/06/2022 BANKINTER 6,78 113 0,074
28/09/2022 BANKINTER 5,91 113 0,064
28/12/2022 BANKINTER 7,66 113 0,083
29/03/2023 BANKINTER 8,17 113 0,089
28/06/2023 BANKINTER 8,42 113 0,091
27/09/2023 BANKINTER 11,72 113 0,128
29/12/2023 BANKINTER 13,02 113 0,142
28/03/2024 BANKINTER 9,86 113 0,107
26/06/2024 BANKINTER 10,23 113 0,1117
02/12/2024 BANKINTER 27 113 0,295
3/04/2025 BANKINTER 11,3 113 0,123
26/06/2025 BANKINTER 13,76 113 0,15
2/12/2025 BANKINTER 27,57 113 0,301
Volver