Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
15/04/2015 BBVA 6,53 0 0
15/07/2015 BBVA 16,9 0 0
15/10/2015 BBVA 6,6 0 0
15/01/2016 BBVA 26,7 412 0,08
11/07/2016 BBVA 60,91 0 0,08
19/10/2016 BBVA 1,13 0 0
12/01/2017 BBVA 61,82 954 0,08
22/04/2017 BBVA 3,5 0 0
10/10/2017 BBVA 70,79 971 0,09
10/04/2018 BBVA 117,97 971 0,15
10/10/2018 BBVA 93,39 1153 0,1
10/04/2019 BBVA 149,42 1153 0,16
30/10/2019 BBVA 93,39 1153 0,1
10/04/2020 BBVA 149,42 1153 0,16
1/04/2021 BBVA 68,03 1153 0,059
12/10/2021 BBVA 74,71 1153 0,08
1/04/2022 BBVA 214,8 1153 0,23
11/10/2022 BBVA 112,07 1153 0,12
5/04/2023 BBVA 289,52 1154 0,31
11/10/2023 BBVA 149,42 1153 0,16
11/04/2024 BBVA 364,23 1153 0,39
10/10/2024 BBVA 270,84 1156 0,29
10/04/2025 BBVA 382,91 1153 0,41
7/11/2025 BBVA 298,86 1153 0,32
Volver