Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/09/2018 BT 137,51 1450 0,117
4/02/2019 BT 61,98 1450 0,052
14/09/2019 BT 141,53 1450 0,12
1/02/2020 BT 67,59 1542 0,054
7/02/2022 BT 34,2 1542 0,027
13/09/2022 BT 77,74 1542 0,062
7/02/2023 BT 32,33 1542 0,025
14/09/2023 BT 78,27 1542 0,062
5/02/2024 BT 33,78 1542 0,027
12/09/2024 BT 84,24 1542 0,067
06/02/2025 BT 36,04 1542 0,029
11/09/2025 BT 83,2 1542 0,066
Volver