Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
2/11/2017 CAIXABANK 14,18 250 0,07
13/04/2018 CAIXABANK 16,2 250 0,08
5/11/2018 CAIXABANK 29,31 517 0,07
13/04/2019 CAIXABANK 75,25 929 0,1
15/04/2020 CAIXABANK 52,67 929 0,07
24/05/2021 CAIXABANK 31,02 1429 0,027
1/04/2022 CAIXABANK 169,34 1429 0,146
12/04/2023 CAIXABANK 266,92 1429 0,23
3/04/2024 CAIXABANK 453,62 1429 0,391
7/11/2024 CAIXABANK 172,23 1429 0,148
24/04/2025 CAIXABANK 331,51 1429 0,286
7/11/2025 CAIXABANK 194,34 1429 0,168
Volver