Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
4/01/2019 CIE 9,54 38 0,31
3/07/2019 CIE 9,54 38 0,31
3/01/2020 CIE 22,48 75 0,37
3/07/2020 CIE 37,16 124 0,37
7/01/2021 CIE 25,11 124 0,25
6/07/2021 CIE 25,11 124 0,25
5/01/2022 CIE 36,16 124 0,36
6/07/2022 CIE 36,16 124 0,36
4/01/2023 CIE 41,18 124 0,41
7/07/2023 CIE 42,08 124 0,419
5/01/2024 CIE 45,2 124 0,45
8/07/2024 CIE 45,2 124 0,449
8/01/2025 CIE 46,2 124 0,46
16/07/2025 CIE 46,2 124 0,46
Volver