Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
2/10/2017 EBRO 8,16 53 0,19
3/04/2018 EBRO 8,16 53 0,19
29/06/2018 EBRO 8,16 53 0,19
1/10/2018 EBRO 8,16 53 0,19
1/04/2019 EBRO 8,16 53 0,19
28/06/2019 EBRO 8,16 53 0,19
1/10/2019 EBRO 8,16 53 0,19
1/04/2020 EBRO 8,16 53 0,19
28/06/2020 EBRO 8,16 53 0,19
1/10/2020 EBRO 8,16 53 0,19
28/12/2020 EBRO 83,28 53 1,94
1/04/2021 EBRO 8,16 53 0,19
28/06/2021 EBRO 8,16 53 0,19
1/10/2021 EBRO 8,16 53 0,19
22/12/2021 EBRO 24,47 53 0,57
1/04/2022 EBRO 8,16 53 0,19
2/04/2022 EBRO 2,62 17 0
29/06/2022 EBRO 2,62 17 0,19
30/06/2022 EBRO 8,16 53 0
3/10/2022 EBRO 8,16 53 0,19
4/10/2022 EBRO 2,62 17 0,19
1/04/2023 EBRO 8,16 53 0,19
2/04/2023 EBRO 2,62 17 0,19
29/06/2023 EBRO 2,62 17 0,19
30/06/2023 EBRO 8,16 53 0,19
2/10/2023 EBRO 8,16 53 0,19
3/10/2023 EBRO 2,62 17 0,19
1/04/2024 EBRO 9,44 53 0,22
2/04/2024 EBRO 3,03 0 0,22
28/06/2024 EBRO 15,15 85 0,22
29/06/2024 EBRO 3,03 17 0,22
1/10/2024 EBRO 22,28 125 0,22
2/10/2024 EBRO 3,03 0 0
1/04/2025 EBRO 23,29 125 0,23
2/04/2025 EBRO 3,17 17 0,23
27/06/2025 EBRO 3,17 17 0,23
30/06/2025 EBRO 23,29 125 0,23
1/10/2025 EBRO 3,17 17 0,23
2/10/2025 EBRO 23,29 125 0,23
Volver