Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/03/2021 ENBRIDGE 12,58 38 0,545
2/06/2021 ENBRIDGE 13,13 38 0,568
3/09/2021 ENBRIDGE 12,86 38 0,557
3/12/2021 ENBRIDGE 13,31 38 0,576
2/03/2022 ENBRIDGE 14,05 38 0,608
03/06/2022 ENBRIDGE 14,59 38 0,632
5/09/2022 ENBRIDGE 15,23 38 0,659
7/12/2022 ENBRIDGE 13,96 38 0,605
7/03/2023 ENBRIDGE 14,09 38 0,61
5/06/2023 ENBRIDGE 14,24 38 0,616
5/09/2023 ENBRIDGE 13,93 38 0,603
4/12/2023 ENBRIDGE 14,01 38 0,607
5/03/2024 ENBRIDGE 14,36 38 0,622
05/06/2024 ENBRIDGE 14,22 38 0,615
2/09/2024 ENBRIDGE 14,04 38 0,608
4/12/2024 ENBRIDGE 14,29 38 0,619
5/03/2025 ENBRIDGE 14,13 38 0,612
4/06/2025 ENBRIDGE 13,93 38 0,603
4/09/2025 ENBRIDGE 13,54 38 0,586
2/12/2025 ENBRIDGE 13,38 38 0,579
Volver