Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/07/2017 ENDESA 26,66 52 0,633
2/01/2018 ENDESA 121,91 215 0,7
2/07/2018 ENDESA 152,47 276 0,682
2/01/2019 ENDESA 156,49 276 0,7
2/07/2019 ENDESA 162,53 276 0,727
2/01/2020 ENDESA 156,49 276 0,7
1/07/2020 ENDESA 173,26 276 0,775
2/01/2021 ENDESA 156,49 276 0,7
2/07/2021 ENDESA 293,67 276 1,313
3/01/2022 ENDESA 111,78 276 0,5
1/07/2022 ENDESA 209,52 276 0,937
3/07/2023 ENDESA 354,43 276 1,585
4/07/2023 ENDESA 17,98 14 1,585
2/01/2024 ENDESA 111,78 276 0,5
5/01/2024 ENDESA 5,67 14 0,5
01/07/2024 ENDESA 111,78 276 0,5
02/07/2024 ENDESA 5,67 14 0,5
7/01/2025 ENDESA 5,67 14 0,5
8/01/2025 ENDESA 111,78 276 0,5
01/07/2025 ENDESA 182,81 276 0,818
02/07/2025 ENDESA 9,27 14 0,818
Volver