Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
8/07/2016 IBERDROLA 4,25 175 0,03
18/07/2016 IBERDROLA 4,91 0 0,124
24/04/2017 IBERDROLA 1,47 362 0
7/07/2017 IBERDROLA 8,8 362 0,03
30/04/2018 IBERDROLA 2,56 0 0
24/04/2019 IBERDROLA 2,69 664 0,005
27/04/2020 IBERDROLA 2,81 693 0,005
29/07/2021 IBERDROLA 148,75 723 0,253
20/06/2022 IBERDROLA 2,98 735 0,005
29/07/2022 IBERDROLA 163,13 735 0,274
31/01/2023 IBERDROLA 107,16 735 0,18
3/05/2023 IBERDROLA 2,98 735 0,005
31/07/2023 IBERDROLA 188,13 735 0,316
31/01/2024 IBERDROLA 120,26 735 0,202
24/05/2024 IBERDROLA 2,98 735 0
3/06/2025 IBERDROLA 3,12 770 0,005
Volver