Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
15/07/2021 IBERPAPEL 3,65 45 0,1
16/07/2021 IBERPAPEL 0,18 0 0
21/10/2021 IBERPAPEL 9,11 45 0,25
19/05/2022 IBERPAPEL 9,11 45 0,25
10/03/2023 IBERPAPEL 9,11 45 0,25
9/06/2023 IBERPAPEL 5,47 45 0,15
18/06/2023 IBERPAPEL 0,18 45 0,005
22/12/2023 IBERPAPEL 18,23 45 0,5
17/06/2024 IBERPAPEL 22,5 45 0,5
21/06/2024 IBERPAPEL 0,22 45 0
13/12/2024 IBERPAPEL 18,63 46 0,5
13/05/2025 IBERPAPEL 23 46 0,5
25/05/2025 IBERPAPEL 0,22 46 0,006
10/12/2025 IBERPAPEL 26,47 76 0,43
Volver