Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
10/09/2018 IBM 8,37 9 1,35
10/12/2018 IBM 8,55 9 1,38
11/03/2019 IBM 8,64 9 1,394
11/06/2019 IBM 8,87 9 1,431
10/09/2019 IBM 9,08 9 1,465
10/12/2019 IBM 9,06 9 1,461
11/03/2020 IBM 17,73 18 1,43
11/06/2020 IBM 17,79 18 1,435
11/09/2020 IBM 17,07 18 1,377
11/12/2020 IBM 16,64 18 1,435
11/03/2021 IBM 16,91 18 1,365
11/06/2021 IBM 16,67 18 1,345
13/09/2021 IBM 17,25 18 1,392
10/12/2021 IBM 18,01 18 1,452
11/03/2022 IBM 18,49 18 1,492
13/06/2022 IBM 19,51 18 1,574
13/09/2022 IBM 20,15 18 1,626
13/12/2022 IBM 19,38 18 1,563
4/01/2023 IBM 41,13 4 11,731
13/03/2023 IBM 19,07 18 1,538
13/06/2023 IBM 19,05 18 1,537
12/09/2023 IBM 19,17 18 1,547
12/12/2023 IBM 19,09 18 1,504
12/03/2024 IBM 18,82 18 1,518
11/06/2024 IBM 19,22 18 1,551
10/09/2024 IBM 18,75 18 1,512
11/12/2024 IBM 19,72 18 1,591
11/03/2025 IBM 18,96 18 1,53
10/06/2025 IBM 18,23 18 1,471
11/09/2025 IBM 17,81 18 1,437
9/12/2025 IBM 17,81 18 1,437
Volver