Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
31/03/2020 IMB 36,05 55 0,809
1/07/2020 IMB 10,24 55 0,229
20/09/2020 IMB 10,23 55 0,229
30/12/2020 IMB 23,85 0 0
31/03/2021 IMB 25,12 55 0,563
1/07/2021 IMB 10,94 55 0,245
4/10/2021 IMB 10,89 55 0,244
4/01/2022 IMB 25,73 55 0,577
31/03/2022 IMB 25,63 55 0,575
1/07/2022 IMB 11 55 0,246
3/10/2022 IMB 10,82 55 0,242
3/01/2023 IMB 24,82 55 0,557
1/04/2023 IMB 24,98 55 0,56
4/07/2023 IMB 11,19 55 0,251
2/10/2023 IMB 11,1 55 0,249
2/01/2024 IMB 26,66 55 0,598
1/04/2024 IMB 27,01 55 0,606
06/07/2024 IMB 11,78 55 0,264
1/10/2024 IMB 12,02 55 0,27
2/01/2025 IMB 29,22 55 0,656
1/04/2025 IMB 28,89 55 0,649
01/07/2025 IMB 20,84 55 0,468
1/10/2025 IMB 20,45 55 0,459
Volver