Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
2/11/2016 INDITEX 8,51 35 0,3
2/05/2017 INDITEX 9,64 35 0,34
2/11/2017 INDITEX 9,64 35 0,34
2/05/2018 INDITEX 10,63 35 0,375
2/11/2018 INDITEX 10,63 35 0,375
2/05/2019 INDITEX 12,47 35 0,44
2/11/2019 INDITEX 12,47 35 0,44
2/11/2020 INDITEX 9,92 35 0,35
4/05/2021 INDITEX 9,92 35 0,35
2/11/2021 INDITEX 9,92 35 0,35
2/05/2022 INDITEX 13,18 35 0,465
2/11/2022 INDITEX 13,18 35 0,465
3/05/2023 INDITEX 17,01 35 0,6
2/11/2023 INDITEX 17,01 35 0,6
2/05/2024 INDITEX 21,83 35 0,77
1/11/2024 INDITEX 21,83 35 0,77
2/05/2025 INDITEX 23,81 35 0,84
3/11/2025 INDITEX 23,81 35 0,84
Volver