Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
20/06/2018 KHC 8,92 24 0,539
19/09/2018 KHC 8,89 24 0,537
17/12/2018 KHC 9,12 24 0,552
17/03/2019 KHC 14,86 61 0,353
17/06/2019 KHC 14,98 61 0,356
16/09/2019 KHC 15,16 61 0,36
13/12/2019 KHC 15,07 61 0,359
27/03/2020 KHC 24,36 98 0,361
29/06/2020 KHC 24 98 0,355
29/09/2020 KHC 24 98 0,355
21/12/2020 KHC 22,13 98 0,327
21/03/2021 KHC 22,91 98 0,339
28/06/2021 KHC 22,62 98 0,335
27/09/2021 KHC 23,02 98 0,341
17/12/2021 KHC 23,98 98 0,355
22/12/2021 KHC 0,24 1 0,4
28/03/2022 KHC 24,62 98 0,364
30/03/2022 KHC 2 8 0
31/03/2022 KHC 0,25 1 0
27/06/2022 KHC 25,51 98 0,378
28/06/2022 KHC 2,08 8 0,4
29/06/2022 KHC 0,26 1 0
22/09/2022 KHC 27,88 98 0,413
28/09/2022 KHC 2,27 8 0,4
28/09/2022 KHC 0,29 1 0,4
3/01/2023 KHC 25,26 98 0,374
4/01/2023 KHC 2,06 8 0,4
1/04/2023 KHC 24,97 98 0,37
5/04/2023 KHC 2,03 8 0,4
4/07/2023 KHC 2,02 0 0,367
5/07/2023 KHC 24,8 98 0,367
2/10/2023 KHC 25,51 98 0,378
4/10/2023 KHC 2,08 8 0,4
2/01/2024 KHC 24,45 98 0,362
5/01/2024 KHC 2,01 8 0,4
1/04/2024 KHC 25,01 98 0,37
11/04/2024 KHC 2,02 8 0,4
01/07/2024 KHC 29,94 117 0,371
05/07/2024 KHC 2,05 8 0,4
1/10/2024 KHC 33,78 137 0,358
2/10/2024 KHC 1,98 8 0,4
30/12/2024 KHC 36,19 137 0,384
2/01/2025 KHC 2,12 8 0,4
29/03/2025 KHC 34,81 137 0,369
2/04/2025 KHC 2,04 8 0,4
27/06/2025 KHC 7,74 33 0,4
01/07/2025 KHC 37,6 160 0,341
29/09/2025 KHC 37,58 160 0,341
30/09/2025 KHC 7,76 33 0,4
Volver