Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
17/05/2022 KLEPIERRE 86,7 51 1,7
30/03/2023 KLEPIERRE 26,96 51 0,87
31/03/2023 KLEPIERRE 5,28 10 0,87
12/07/2023 KLEPIERRE 1,13 51 0,036
13/07/2023 KLEPIERRE 43,04 51 0,843
14/07/2023 KLEPIERRE 0,22 10 0,036
15/07/2023 KLEPIERRE 8,44 10 0,843
18/03/2024 KLEPIERRE 5,47 1 0,9
27/03/2024 KLEPIERRE 27,88 51 0,9
12/07/2024 KLEPIERRE 1,02 10 0,101
13/07/2024 KLEPIERRE 4,84 10 0,7983
14/07/2024 KLEPIERRE 4,2 51 0,101
15/07/2024 KLEPIERRE 24,73 51 0,798
7/03/2025 KLEPIERRE 5,62 10 0,925
8/03/2025 KLEPIERRE 28,66 51 0,925
11/07/2025 KLEPIERRE 28,66 51 0,925
17/07/2025 KLEPIERRE 5,62 10 0,925
Volver