Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
4/10/2018 KMB 7,14 12 0,863
4/01/2019 KMB 7,25 12 0,877
3/04/2019 KMB 7,59 12 0,918
5/07/2019 KMB 7,54 12 0,912
4/10/2019 KMB 7,78 12 0,94
3/01/2020 KMB 7,62 12 0,922
2/04/2020 KMB 8,16 12 0,988
2/07/2020 KMB 7,87 12 0,952
6/10/2020 KMB 7,53 12 0,911
6/01/2021 KMB 7,18 12 10,42
6/04/2021 KMB 7,99 12 0,966
6/07/2021 KMB 7,94 12 0,96
5/10/2021 KMB 8,12 12 0,983
5/01/2022 KMB 8,33 12 1,009
4/04/2022 KMB 8,74 12 1,057
6/07/2022 KMB 9,34 12 1,13
5/10/2022 KMB 9,61 12 1,163
9/01/2023 KMB 9,04 12 1,094
5/04/2023 KMB 8,89 12 1,076
6/07/2023 KMB 8,97 12 1,085
4/10/2023 KMB 9,32 12 1,128
4/01/2024 KMB 8,91 12 1,078
3/04/2024 KMB 9,36 12 1,133
06/07/2024 KMB 9,36 12 1,133
3/10/2024 KMB 9,13 12 1,105
6/01/2025 KMB 9,77 12 1,183
03/04/2025 KMB 9,48 12 1,147
01/07/2025 KMB 8,83 12 1,068
3/10/2025 KMB 8,89 12 1,075
Volver