Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
2/04/2019 KO 6,64 27 0,357
2/07/2019 KO 6,59 27 0,354
2/10/2019 KO 6,81 27 0,366
16/12/2019 KO 6,68 27 0,359
1/04/2020 KO 6,97 27 0,374
1/07/2020 KO 6,77 27 0,364
6/10/2020 KO 6,5 27 0,349
16/12/2020 KO 6,26 27 0,359
6/04/2021 KO 6,64 27 0,357
2/07/2021 KO 6,59 27 0,354
5/10/2021 KO 6,72 27 0,361
16/12/2021 KO 6,9 27 0,371
4/04/2022 KO 7,41 27 0,398
5/07/2022 KO 7,83 27 0,421
5/10/2022 KO 8,28 27 0,445
20/12/2022 KO 7,68 27 0,412
4/04/2023 KO 7,84 27 0,421
5/07/2023 KO 7,83 27 0,421
4/10/2023 KO 8,16 27 0,439
18/12/2023 KO 7,82 27 0,421
3/04/2024 KO 8,39 27 0,451
06/07/2024 KO 8,42 27 0,452
2/10/2024 KO 8,14 27 0,438
17/12/2024 KO 8,58 27 0,461
2/04/2025 KO 8,8 27 0,473
01/07/2025 KO 8,05 27 0,433
2/10/2025 KO 8,08 27 0,434
Volver