Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
7/07/2021 LDA 2,24 113 0,024
7/10/2021 LDA 10,62 570 0,023
23/12/2021 LDA 20,5 1089 0,023
30/03/2022 LDA 2,05 128 0
31/03/2022 LDA 17,4 1089 0,019
8/06/2022 LDA 17,65 1089 0,02
9/06/2022 LDA 2,07 128 0,02
27/09/2022 LDA 3,42 206 0,02
28/09/2022 LDA 18,09 1089 0,02
20/12/2022 LDA 2,68 429 0,007725
21/12/2022 LDA 6,81 1089 0,007
12/04/2023 LDA 0,88 1089 0,001
13/04/2023 LDA 0,35 429 0,001
1/08/2024 LDA 4,79 429 0,0137
2/08/2024 LDA 18,64 1670 0,013
19/12/2024 LDA 18,65 1670 0,014
20/12/2024 LDA 4,79 429 0,014
22/04/2025 LDA 18,65 1670 0,013
23/04/2025 LDA 4,79 429 0,013
01/07/2025 LDA 18,67 1670 0,014
02/07/2025 LDA 4,8 429 0,0138
4/12/2025 LDA 11,16 999 0,0138
5/12/2025 LDA 18,65 1670 0,014
Volver