Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
15/12/2015 MAPFRE 34 704 0,06
24/06/2016 MAPFRE 108,92 1921 0,07
23/12/2016 MAPFRE 94,29 1921 0,06
20/06/2017 MAPFRE 133,66 1921 0,086
14/12/2017 MAPFRE 94,14 1921 0,06
14/06/2018 MAPFRE 133,35 1921 0,085
20/12/2018 MAPFRE 94,14 1921 0,06
25/06/2019 MAPFRE 133,35 1921 0,085
29/12/2019 MAPFRE 94,29 1921 0,061
25/06/2020 MAPFRE 133,51 1921 0,085
11/12/2020 MAPFRE 78,58 1921 0,05
24/05/2021 MAPFRE 117,79 1921 0,075
1/12/2021 MAPFRE 94,29 1921 0,06
30/05/2022 MAPFRE 10,97 158 0,0857
31/05/2022 MAPFRE 133,35 1921 0,085
1/12/2022 MAPFRE 93,98 1921 0,06
2/12/2022 MAPFRE 7,73 158 0,0604
24/05/2023 MAPFRE 133,04 1921 0,085
25/05/2023 MAPFRE 10,94 158 0,085
1/12/2023 MAPFRE 93,83 1921 0,06
2/12/2023 MAPFRE 7,72 158 0,06
24/05/2024 MAPFRE 11,57 158 0,09
26/05/2024 MAPFRE 140,66 1921 0,09
1/12/2024 MAPFRE 101,55 1921 0,065
03/12/2024 MAPFRE 8,35 158 0,065
20/03/2025 MAPFRE 2,34 1921 0,002
21/03/2025 MAPFRE 0,19 158 0,002
28/05/2025 MAPFRE 12,18 158 0,095
29/05/2025 MAPFRE 148,15 1921 0,095
28/11/2025 MAPFRE 109,48 1921 0,07
29/11/2025 MAPFRE 9,01 0 0,07
Volver