Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
25/10/2018 MERLIN 13,12 81 0,2
10/05/2019 MERLIN 13,3 81 0,202
11/05/2019 MERLIN 7,88 81 0,097
28/10/2019 MERLIN 13,12 81 0,2
8/07/2020 MERLIN 9,67 81 0,147
19/05/2021 MERLIN 24,3 81 0,3
3/12/2021 MERLIN 9,84 81 0,15
27/05/2022 MERLIN 1,49 81 0,022
28/05/2022 MERLIN 18,42 81 0,227
28/05/2022 MERLIN 0,55 30 0,022
31/05/2022 MERLIN 6,82 30 0,22745
18/08/2022 MERLIN 49,21 81 0,75
19/08/2022 MERLIN 18,22 30 0,75
2/12/2022 MERLIN 13,12 81 0,2
8/12/2022 MERLIN 4,86 30 0,2
22/05/2023 MERLIN 15,88 81 0,241
23/05/2023 MERLIN 5,88 30 5,88
12/12/2023 MERLIN 13,12 81 0,2
13/12/2023 MERLIN 4,86 30 0,2
4/06/2024 MERLIN 18,76 81 0,231
5/06/2024 MERLIN 0,55 81 0,008
6/06/2024 MERLIN 6,95 30 0,231
7/06/2024 MERLIN 0,2 30 0,008
9/12/2024 MERLIN 4,37 30 0,18
10/12/2024 MERLIN 11,81 81 0,18
24/05/2025 MERLIN 16,27 81 0,201
25/05/2025 MERLIN 1,25 81 0,019
26/05/2025 MERLIN 6,03 30 0,201
27/05/2025 MERLIN 0,46 30 0,019
7/12/2025 MERLIN 4,86 30 0,2
9/12/2025 MERLIN 13,12 81 0,199
Volver