Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
10/09/2021 MICROSOFT 1,3 4 0,472
10/12/2021 MICROSOFT 1,51 4 0,55
11/03/2022 MICROSOFT 1,56 4 0,565
10/06/2022 MICROSOFT 1,6 4 0,582
13/09/2022 MICROSOFT 1,68 4 0,61
15/12/2022 MICROSOFT 1,77 4 0,64
9/03/2023 MICROSOFT 1,77 4 0,642
9/06/2023 MICROSOFT 1,73 4 0,63
18/09/2023 MICROSOFT 1,76 4 0,637
15/12/2023 MICROSOFT 1,89 4 0,685
18/03/2024 MICROSOFT 1,9 4 0,69
14/06/2024 MICROSOFT 1,93 4 0,7
13/09/2024 MICROSOFT 1,86 4 0,677
13/12/2024 MICROSOFT 2,18 4 0,792
19/03/2025 MICROSOFT 2,1 4 0,763
13/06/2025 MICROSOFT 1,98 4 0,72
13/09/2025 MICROSOFT 1,95 4 0,708
10/12/2025 MICROSOFT 2,13 4 0,775
Volver