Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/07/2018 PEPSI 7,69 14 0,797
1/10/2018 PEPSI 7,72 14 0,8
8/01/2019 PEPSI 7,82 14 0,811
1/04/2019 PEPSI 7,95 14 0,825
2/07/2019 PEPSI 8,12 14 0,842
1/10/2019 PEPSI 8,46 14 0,877
7/01/2020 PEPSI 8,25 14 0,856
31/03/2020 PEPSI 8,37 14 0,867
1/07/2020 PEPSI 8,78 14 0,91
1/10/2020 PEPSI 8,39 14 0,87
8/01/2021 PEPSI 8,04 14 11,68
6/04/2021 PEPSI 8,4 14 0,871
1/07/2021 PEPSI 8,76 14 0,908
4/10/2021 PEPSI 8,95 14 0,928
10/01/2022 PEPSI 9,14 14 0,948
31/03/2022 PEPSI 9,37 14 0,972
1/07/2022 PEPSI 10,62 14 1,101
3/10/2022 PEPSI 11,3 14 1,172
9/01/2023 PEPSI 10,38 14 1,077
1/04/2023 PEPSI 10,26 14 1,064
5/07/2023 PEPSI 11,2 14 1,162
2/10/2023 PEPSI 11,53 14 1,195
8/01/2024 PEPSI 11,15 14 1,157
3/04/2024 PEPSI 11,36 14 1,177
06/07/2024 PEPSI 12,13 14 1,258
1/10/2024 PEPSI 11,73 14 1,217
7/01/2025 PEPSI 12,55 14 1,301
1/04/2025 PEPSI 12,09 14 1,254
3/04/2025 PEPSI 1,69 2 1,355
01/07/2025 PEPSI 11,64 14 1,208
02/07/2025 PEPSI 8,3 10 1,4225
1/10/2025 PEPSI 10 12 1,4225
2/10/2025 PEPSI 11,66 14 1,209
Volver