Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
22/04/2022 PM 2,66 0 0
24/04/2022 PM 0,12 0 0
21/07/2022 PM 2,86 3 1,187
22/07/2022 PM 0,13 3 0,0625
19/10/2022 PM 3,02 3 1,206
20/10/2022 PM 0,13 3 0,06
17/01/2023 PM 2,72 3 1,206
18/01/2023 PM 0,12 3 0,0635
15/04/2023 PM 2,75 3 1,23
18/10/2023 PM 2,91 3 1.261
19/10/2023 PM 0,07 3 0,039
16/01/2024 PM 2,8 3 1,26
18/04/2024 PM 2,81 3 1,235
13/07/2024 PM 2,76 3 1,235
14/07/2024 PM 0,13 3 0,065
15/10/2024 PM 2,85 3 0
16/10/2024 PM 0,13 3 0
18/01/2025 PM 3,01 3 1,2825
19/01/2025 PM 0,13 3 0,0675
11/04/2025 PM 2,63 3 1,2285
12/04/2025 PM 0,22 3 0,1215
19/07/2025 PM 2,58 3 1,22
20/07/2025 PM 0,22 3 0,1215
28/10/2025 PM 3,02 3 1,47
Volver