Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
4/07/2016 REE 26,3 14 2,319
5/01/2017 REE 43,8 227 0,238
3/07/2017 REE 143,75 286 0,62
5/01/2018 REE 59,05 286 0,255
2/07/2018 REE 222,09 413 0,664
8/01/2019 REE 91,23 413 0,272
1/07/2019 REE 237,65 413 0,71
8/01/2020 REE 91,23 413 0,273
1/07/2020 REE 260,67 413 0,779
8/01/2021 REE 91,23 413 0,273
2/07/2021 REE 243,3 413 0,727
7/01/2022 REE 91,23 413 0,273
1/07/2022 REE 243,3 413 0,727
9/01/2023 REE 91,23 413 0,272
3/07/2023 REE 243,3 413 0,727
5/01/2024 REE 91,23 413 0,272
01/07/2024 REE 243,3 413 0,727
7/01/2025 REE 66,91 413 0,2
08/07/2025 REE 200,72 413 0,6
Volver