Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
7/07/2021 REPSOL 46,65 192 0,3
11/01/2022 REPSOL 46,66 192 0,3
7/07/2022 REPSOL 51,32 192 0,33
11/01/2023 REPSOL 54,43 192 0,35
6/07/2023 REPSOL 54,43 192 0,35
11/01/2024 REPSOL 62,21 192 0,399
8/07/2024 REPSOL 77,76 192 0,5
14/01/2025 REPSOL 94,65 246 0,475
08/07/2025 REPSOL 152,28 376 0,5
Volver