Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
30/12/2016 SABADELL 12,96 800 0,02
7/04/2017 SABADELL 19,44 800 0,03
29/12/2017 SABADELL 12,96 800 0,02
27/04/2018 SABADELL 32,4 800 0,05
28/12/2018 SABADELL 20,41 1260 0,02
5/04/2019 SABADELL 10,21 1260 0,01
28/12/2019 SABADELL 36,61 2260 0,02
10/04/2020 SABADELL 37,16 2294 0,02
1/04/2022 SABADELL 55,74 2294 0,029
30/12/2022 SABADELL 37,16 2294 0,02
30/03/2023 SABADELL 37,16 2294 0,02
29/12/2023 SABADELL 55,74 2294 0,03
18/04/2024 SABADELL 55,74 2294 0,029
1/10/2024 SABADELL 148,65 2294 0,08
28/03/2025 SABADELL 231,15 2294 0,124
28/08/2025 SABADELL 130,07 2294 0,07
Volver