Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
23/03/2020 SHELL 17,89 47 0,47
30/06/2020 SHELL 7,84 49 0,16
30/09/2020 SHELL 8 50 0,16
30/12/2020 SHELL 6,36 51 0,16
30/03/2021 SHELL 7,19 51 0,16
22/06/2021 SHELL 5,91 51 0,143
27/09/2021 SHELL 10,52 51 0,206
30/12/2021 SHELL 11,02 52 0,212
30/03/2022 SHELL 9,26 53 0,215
30/06/2022 SHELL 9,99 53 0,232
22/09/2022 SHELL 10,59 53 0,246
20/12/2022 SHELL 10,14 53 0,236
28/03/2023 SHELL 11,78 53 0,274
27/06/2023 SHELL 11,51 53 0,268
21/09/2023 SHELL 12,97 53 0,302
27/12/2023 SHELL 13,04 53 0,3
26/03/2024 SHELL 13,47 53 0,313
21/06/2024 SHELL 13,68 53 0,318
24/09/2024 SHELL 13,46 53 0,314
23/12/2024 SHELL 13,97 53 0,325
24/03/2025 SHELL 17,23 53 0,27
27/06/2025 SHELL 16,74 54 0
26/09/2025 SHELL 17,05 1 0
Volver