Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
29/07/2020 SPG 12,98 17 1,108
23/10/2020 SPG 12,84 17 1,097
23/01/2021 SPG 12,49 17 1,067
26/04/2021 SPG 12,58 17 1,074
26/07/2021 SPG 13,92 17 1,188
4/10/2021 SPG 15,16 17 1,295
4/01/2022 SPG 17,03 17 1,454
31/03/2022 SPG 17,47 17 1,492
1/07/2022 SPG 19,06 17 1,628
3/10/2022 SPG 20,88 17 1,784
6/10/2022 SPG 1 1 1,75
3/01/2023 SPG 19,72 17 1,684
4/01/2023 SPG 0,96 1 1,8
1/04/2023 SPG 19,49 17 1,665
5/04/2023 SPG 0,94 1 1,8
4/07/2023 SPG 0,96 1 1,7
5/07/2023 SPG 19,9 17 1,7
2/10/2023 SPG 21,02 17 1,795
4/10/2023 SPG 1,02 1 1.9
2/01/2024 SPG 20,15 17 1,721
5/01/2024 SPG 0,98 1 1,721
1/04/2024 SPG 21,15 17 1,807
11/04/2024 SPG 1,01 1 1,95
05/07/2024 SPG 1,05 1 2
06/07/2024 SPG 21,75 17 1,858
1/10/2024 SPG 21,55 17 1,842
3/10/2024 SPG 1,04 1 0
31/12/2024 SPG 23,61 17 2,017
3/01/2025 SPG 1,16 1 2,1
1/04/2025 SPG 22,74 17 1,943
3/04/2025 SPG 1,09 1 2,1
01/07/2025 SPG 20,87 17 1,784
02/07/2025 SPG 1,22 1 2,1
1/10/2025 SPG 1,26 1 2,15
2/10/2025 SPG 21,4 17 1,828
Volver