Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
3/02/2018 VODAFONE 31,8 818 0,05
3/08/2018 VODAFONE 138,09 1668 0,102
3/02/2019 VODAFONE 104,04 2658 0,048
3/08/2019 VODAFONE 87,24 2658 0,042
1/02/2020 VODAFONE 98,63 2723 0,044
7/08/2020 VODAFONE 98,63 2723 0,044
1/02/2021 VODAFONE 100 2723 0,045
7/08/2021 VODAFONE 99,78 2723 0,045
4/02/2022 VODAFONE 98,16 2723 0,045
8/08/2022 VODAFONE 99,09 2723 0,044
6/02/2023 VODAFONE 97,7 2723 0,044
7/08/2023 VODAFONE 98,8 2723 0,044
6/02/2024 VODAFONE 99,28 2723 0,045
5/08/2024 VODAFONE 97,55 2723 0,044
10/02/2025 VODAFONE 50,07 2723 0,023
4/08/2025 VODAFONE 50,07 2723 0,023
Volver