Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
11/03/2020 XOM 8,99 17 0,768
11/06/2020 XOM 8,97 17 0,765
11/09/2020 XOM 8,6 17 0,735
11/12/2020 XOM 8,38 17 0,735
11/03/2021 XOM 8,53 17 0,728
11/06/2021 XOM 8,35 17 0,713
14/09/2021 XOM 8,62 17 0,736
10/12/2021 XOM 9,12 17 0,779
15/12/2021 XOM 0,53 1 0,88
11/03/2022 XOM 9,37 17 0,8
15/03/2022 XOM 0,55 1 1,354
13/06/2022 XOM 9,83 17 0,839
16/06/2022 XOM 0,58 1 0
12/09/2022 XOM 10,18 17 0,87
14/09/2022 XOM 0,61 1 0,88
12/12/2022 XOM 10,12 17 0,864
15/12/2022 XOM 0,58 1 0
13/03/2023 XOM 9,93 17 0,848
12/06/2023 XOM 9,89 17 0,844
12/09/2023 XOM 9,93 17 0,848
12/12/2023 XOM 10,32 17 0,881
12/03/2024 XOM 10,17 17 0,869
11/06/2024 XOM 10,33 17 0,882
10/09/2024 XOM 10,08 17 0,86
11/12/2024 XOM 11,04 17 0,943
11/03/2025 XOM 10,62 17 0,907
12/06/2025 XOM 10,07 17 0,86
11/09/2025 XOM 9,91 17 0,847
9/12/2025 XOM 10,31 17 0,881
Volver